MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2013-01-01-2013-12-31
Wykonano dnia: 06.01.2014
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	2572	267	44	433	5	3226	152
Stowarzyszenia	1926	179	25	293	4	2369	114
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1911	177	25	291	4	2350	113
Zwizki stowarzysze	15	2	0	2	0	19	1
Fundacje	294	80	9	30	1	394	25
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	54	0	2	10	0	63	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	12	0	0	14	0	26	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	11	0	0	13	0	24	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	1	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	76	5	2	20	0	99	0
Z tego:
Kka rolnicze	38	3	0	12	0	53	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	33	1	2	8	0	40	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	3	1	0	0	0	4	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	2	0	0	0	0	2	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	1	0	1	0
Izby gospodarcze	4	0	0	1	0	5	0
Zwizki zawodowe	111	2	3	32	0	144	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	111	2	3	32	0	144	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	6	0	0	1	0	7	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	6	0	0	1	0	7	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	63	0	2	27	0	88	4
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	46	0	1	16	0	61	3
Zwizki sportowe	15	0	1	11	0	25	1
Polskie zwizki sportowe	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	3	0	1	1	0	3	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	20	1	0	3	0	24	9
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	2	0	2	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	15	0	0	1	0	16	6	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	2	1	0	0	0	3	2	
